Αλλα Αθληματα
Τα αποτελέσματα του 68ου Βενιζέλειου δρόμου
Δείτε τα αποτελέσματα του 68ου Βενιζέλειου δρόμου και του Δρόμου της Πόλης που έγιναν την Κυριακή (29/5) στα Χανιά.
Τα αποτελέσματα:
68oς ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΧΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 54 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.01
2 1 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1984 ΟΜ.ΥΠ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 35.01
3 23 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977 35.03
4 55 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1967 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.18
5 22 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 36.27
6 16 ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 1973 37.59
7 3 ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1978 39.39
8 56 ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1968 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 40.29
9 69 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 41.21
10 24 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1968 41.36
11 14 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 41.53
12 99 ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1980 43.42
13 59 ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 44.01
14 20 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 44.10
15 28 SELIMI MARADON 1984 44.42
16 21 TEMISAJ FELIX 1988 44.42
17 105 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 46.30
18 63 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 46.38
19 64 ΚΑΛΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1978 46.38
20 43 ΓΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1982 46.58
21 26 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1969 46.58
22 42 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1981 46.58
23 62 ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 47.23
24 102 ΜΕΣΣΑΡΧΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1978 47.27
25 41 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1968 47.27
26 33 ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 47.38
27 35 ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1974 48.29
28 72 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 49.20
29 103 ΛΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1988 50.24
30 52 ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 51.52
31 32 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ 1975 52.04
32 27 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 52.33
33 11 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 52.33
34 17 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1969 52.42
35 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 52.53
36 46 ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 53.07
37 58 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1976 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 53.08
38 36 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1976 53.25
39 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 53.51
40 10 ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1995 55.28
41 57 ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 55.34
42 18 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 55.34
43 65 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1994 55.44
44 79 ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 55.55
45 44 ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 55.55
46 50 ΠΑΪΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 55.55
47 100 ΜΠΕΡΕΔΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ 1980 56.38
48 92 ΔΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 57.25
49 91 ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 57.25
50 66 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1957 57.35
51 67 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1986 57.43
52 98 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 57.55
53 13 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1970 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 57.55
54 84 ΛΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1963 58.10
55 60 ΑΛΟΓΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 58.10
56 101 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1965 58.10
57 47 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1961 58.10
58 2 ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 58.37
59 38 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1974 58.38
60 19 ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1969 61.42
61 51 ΑΒΕΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1977 62.00
62 87 ΦΛΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 1971 62.00
63 89 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1964 63.36
64 49 ΣΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 64.13
65 68 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 64.13
66 4 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 64.42
67 61 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1947 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 64.45
68 96 ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 65.52
69 85 ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1971 66.07
70 78 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 ΚΟΤΙΝΟΣ 66.07
71 80 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 1986 ΚΟΤΙΝΟΣ 66.07
72 40 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1980 70.02
73 48 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 76.23
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 37 LANDSTROEM DACE 1983 SWEDEN 37.59
2 12 ΣΥΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 1976 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.02
3 15 ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1986 ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 43.25
4 53 ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1966 52.30
5 94 ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1971 ΚΟΤΙΝΟΣ 53.25
6 86 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΚΟΤΙΝΟΣ 57.39
7 104 ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΡΗ 1983 62.27
8 45 ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1983 65.29
9 95 ΚΗΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1983 65.29
10 74 ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 1964 ΚΟΤΙΝΟΣ 66.07
11 90 ΒΟΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1972 ΚΟΤΙΝΟΣ 66.07
12 77 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 ΚΟΤΙΝΟΣ 67.26
13 31 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1964 68.28
14 30 ΚΛΩΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1964 68.28
15 7 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1966 72.25
16 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1991 73.41
ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2016 (3.500μ)
ΧΑΝΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΤ.ΑΓΟΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 89 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.34
2 16 ΚΕΖΕΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.07
3 44 ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.34
4 86 ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΛΥΚ.ΣΟΥΔΑΣ 14.52
5 42 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.59
6 30 BENSELAM MOHAMEND 1982 15.10
7 66 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 15.31
8 61 ΒΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 15.33
9 109 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 16.15
10 32 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 16.28
11 39 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1998 17.00
12 65 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΠΑΛ ΚΟΡΑΗΣ 17.01
13 17 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 17.14
14 68 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 17.16
15 99 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 17.17
16 59 ΑΡΩΝΗΣ ΘΕΜΗΣ 1998 17.50
17 95 ΤΟΡΡΕ ΑΡΜΑΝΤΟ 2002 17.51
18 88 ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΛΥΚ.ΣΟΥΔΑΣ 17.52
19 24 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 17.55
20 74 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 18.55
21 73 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 19.10
22 2 ΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 19.17
23 100 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 19.19
24 18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 19.26
25 51 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 1955 19.54
26 29 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1976 19.58
27 3 ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 20.02
28 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 20.04
29 1 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1990 20.06
30 67 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΘΗΣΕΑΣ 2001 20.09
31 53 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 20.19
32 94 ΚΛΕΒΙ ΖΑΝΤΑ 2002 20.37
33 47 ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21.08
34 57 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 21.27
35 22 ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 21.28
36 – 21.37
37 48 ΣΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21.40
38 55 ΣΟΛΙΝΔΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 2005 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21.42
39 111 ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 21.44
40 92 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 21.47
41 31 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1962 21.49
42 105 ΧΑΖΗΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 22.02
43 108 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 22.09
44 107 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1970 22.19
45 98 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2001 25.55
46 60 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 26.37
47 38 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 27.06
48 37 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 27.40
49 83 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2004 27.53
50 102 ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1960 27.54
51 78 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 28.03
52 62 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 28.04
53 35 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1982 28.43
54 79 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 29.37
55 82 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 34.37
56 23 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2006 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 37.57
57 21 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1967 37.58
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ (<1998)
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1(1) 89 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.34
2(2) 16 ΚΕΖΕΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.07
3(6) 30 BENSELAM MOHAMEND 1982 15.10
4(7) 66 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 15.31
5(10) 32 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 16.28
6(15) 99 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 17.17
7(19) 24 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 17.55
8(22) 2 ΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 19.17
9(25) 51 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 1955 19.54
10(26) 29 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1976 19.58
11(27) 3 ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 20.02
12(29) 1 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1990 20.06
13(35) 22 ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 21.28
14(39) 111 ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 21.44
15(40) 92 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 21.47
16(41) 31 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1962 21.49
17(42) 105 ΧΑΖΗΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 22.02
18(43) 108 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 22.09
19(44) 107 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1970 22.19
20(46) 60 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 26.37
21(48) 37 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 27.40
22(50) 102 ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1960 27.54
23(52) 62 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 28.04
24(53) 35 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1982 28.43
25(57) 21 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1967 37.58
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (1998-2000)
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1(3) 44 ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.34
2(4) 86 ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΛΥΚ.ΣΟΥΔΑΣ 14.52
3(5) 42 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.59
4(8) 61 ΒΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 15.33
5(11) 39 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1998 17.00
6(12) 65 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΠΑΛ ΚΟΡΑΗΣ 17.01
7(13) 17 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 17.14
8(16) 59 ΑΡΩΝΗΣ ΘΕΜΗΣ 1998 17.50
9(18) 88 ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΛΥΚ.ΣΟΥΔΑΣ 17.52
10(28) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 20.04
11(34) 57 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 21.27
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (2001-2002 -2003)
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1(9) 109 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 16.15
2(14) 68 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 17.16
3(17) 95 ΤΟΡΡΕ ΑΡΜΑΝΤΟ 2002 17.51
4(20) 74 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 18.55
5(21) 73 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 19.10
6(23) 100 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 19.19
7(24) 18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 19.26
8(30) 67 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΘΗΣΕΑΣ 2001 20.09
9(31) 53 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 20.19
10(32) 94 ΚΛΕΒΙ ΖΑΝΤΑ 2002 20.37
11(33) 47 ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21.08
12(45) 98 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2001 25.55
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ (2001-2003)
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1(37) 48 ΣΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21.40
2(38) 55 ΣΟΛΙΝΔΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 2005 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21.42
3(47) 38 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 27.06
4(49) 83 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2004 27.53
5(51) 78 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 28.03
6(54) 79 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 29.37
7(55) 82 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 34.37
8(56) 23 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2006 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 37.57
ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2016 (3.500μ)
ΧΑΝΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΤ.ΑΓΟΡΑΣ
